自社所有の土地不動産のご案内です
現場までご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
分割してお譲りできる土地もありますので、まずはご相談ください
こちらにアップしている土地以外にもご案内できます!
画面右にある Λ ボタンでページトップに戻ることができます
前橋市の土地はこちら(9件)
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 荒口町
売却済です
このページ以外にもたくさんご案内できます
お気軽にご相談くださいませ
地積 | 294.00㎡(88.93坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 5,335,800円 |
坪単価 | 60,000円 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 農業集落排水 |
学校区 | 荒子小学校・荒砥中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 下細井町
地積 | 204.08㎡(61.73坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 9,444,690円 |
坪単価 | 153,000円 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
学校区 | 細井小学校・鎌倉中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 粕川町
売却済です
このページ以外にもたくさんご案内できます
お気軽にご相談くださいませ
地積 | 198.51㎡(60.04坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 4,800,000円 |
坪単価 | 約80,000円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
学校区 | 粕川小中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 粕川町
売却済です
このページ以外にもたくさんご案内できます
お気軽にご相談くださいませ
地積 | 200.19㎡(60.55坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 5,400,000円 |
坪単価 | 約89,200円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
学校区 | 粕川小中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 粕川町
売却済です
このページ以外にもたくさんご案内できます
お気軽にご相談くださいませ
地積 | 199.15㎡(60.24坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 5,400,000円 |
坪単価 | 約89,700円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
学校区 | 粕川小中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 石関町
・閑静な住宅街でゆったり過ごせます。
・50号も近く前橋市内のみならず伊勢崎への移動も楽々な好立地です。
・比較的高台の土地ですので安全な立地です。
・別途17.5万円で宅地へ変更できます。
売却済です
このページ以外にもたくさんご案内できます
お気軽にご相談くださいませ
地積 | 299.00㎡(90.44坪) |
地目 | 畑 |
価格 | 5,000,000円 |
坪単価 | 5,5200円 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 未接続(電柱有) |
ガス | LPG |
水道 | 未接続(本管有) |
排水 | 未接続(本管有) |
学校区 | 桂萱小学校・桂萱中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 富士見町
・ベイシア前橋ふじみモール店はすぐそこ!
・上武国道までもすぐで、アクセスばっちりの土地。
・しかも閑静です。
・下の土地と分割して販売しています。
地積 | 230.00㎡(69.57坪) |
地目 | 雑種地 |
価格 | 7,500,000円 |
坪単価 | 107,800円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
学校区 | 原小学校・富士見中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 富士見町
・ベイシア前橋ふじみモール店はすぐそこ!
・上武国道までもすぐで、アクセスばっちりの土地。
・しかも閑静です。
・上の土地と分割して販売しています。
地積 | 230.00㎡(69.57坪) |
地目 | 雑種地 |
価格 | 7,500,000円 |
坪単価 | 107,800円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
学校区 | 原小学校・富士見中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 前橋市 富士見町
地積 | 382.00㎡(115.55坪) |
地目 | 雑種地 |
価格 | 3,980,000円 |
坪単価 | 約34,500円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 農業集落排水 |
学校区 | 時沢小学校・富士見中学校 |
※ 売却済です ありがとうございました 高崎市 箕郷町
・スーパー 病院近く。
・スーパー銭湯すぐ近く。
・建築条件付きの土地となります。
・温泉引き込み済みです。
地積 | 213.45㎡(64.68坪) |
地目 | 宅 地 |
価格 | 1,000万円 |
坪単価 | 154,607円 |
用途地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
学校区 | 箕輪小中学校 |
10 渋川市八木原
・渋川伊香保インターまですぐ!
・ショッピングモールやレジャーランドにもほど近い便利な土地です。
・こちらの土地は入り組んだ地形ですので、建物を弊社で建てていただける場合には駐車場までの成形の弊社負担やその他のお値引きなど、十分に配慮いたしますのでご相談ください。
・場所はとてもいいです!
地積 | 406.00㎡(122.81坪) |
地目 | 宅地・雑種地 |
価格 | 9,900,000円 |
坪単価 | 約83,000円 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 東京電力 |
ガス | LP |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
学校区 | 小巻小中学校 |
賃貸情報
アパート、マンションの賃貸も取り扱っております。
学校近くの賃貸ございます。リフォームを検討中の賃貸もございますのでご相談ください。